Untuk pertama kalinya dalam sejarah MotoGP ™, perubahan sepeda sangat dibutuhkan pada besok hri Minggu, Tissot Grand Prix Australia. Dengan jarak baru 26 lap, semua pembalap akan diminta untuk mengganti sepeda selama perlombaan.
Perubahan ini datang dari Race Direction setelah kualifikasi pada hari Sabtu, Bridgestone telah mengumumkan bahwa mereka tidak dapat menjamin keamanan ban slick belakang lebih 14 lap.
Oleh karena itu mereka telah memutuskan untuk membuat perubahan berikut untuk kelas MotoGP ™, untuk kepentingan keselamatan:
1. Jarak lomba akan 26 lap (sebelumnya dijadwalkan akan 27)
2. Setiap pengendara akan diminta untuk masuk pit dan menggunakan mesin kedua mereka dengan ban segar setidaknya sekali selama perlombaan.
3. Tidak ada pembalap yang diizinkan untuk menggunakan 1 ban lebih dari 14 lap. Ini berarti bahwa sepeda / ban sebelum lap 12 harus dutukar dengan yang kedua untuk menyelesaikan perlombaan
4. Penunggang 'Pabrikan' dan mesin 'satelit' akan diminta untuk menggunakan 'ban keras' pilihan ban (B51DR). Kuantitas tambahan akan dialokasikan oleh Bridgestone
5. Riders menggunakan mesin CRT akan diminta untuk menggunakan CRT 'ban keras' pilihan ban (B50DR). Kuantitas tambahan akan dialokasikan oleh Bridgestone
6. Pit lane kecepatan zona batas akan diperpanjang baik pada masuk dan keluar dan rute keluar untuk bergabung kembali trek akan ditandai dengan garis putih di daerah linpasan, melintasi garis ini sementara bergabung kembali trek dari pit lane akan menyebabkan pinalti.
Neng sisi lio Valentino Rossi banget ale nikmati sesi kualifikasi neng Tissot Grand Prix Australia iki, dek ke bakal neng posisi ngarep start te sesok mingggu.
italian juara ping songo iki neng sesi awal kualifikasi nganggo ban empuk garis putih ndadekne deweke ono posisi papat yoiku 0.817.
neng wolong menit wektu deke nyang pit gek ngganti ban cepet-cepet, lan bali nyang trek neng nem menit sisa waktu. ngeden ndandani catetan wektune nagnti akire kecatet 0,647 1'28 ndedekne dekne sementara ono grid ketelu.
video klik wae
MotoGP World Standing 2013
Phillip Island, Saturday, October 19, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337.9 | 1'27.899 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.5 | 1'28.120 | 0.221 / 0.221 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.1 | 1'28.647 | 0.748 / 0.527 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341.4 | 1'28.713 | 0.814 / 0.066 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.9 | 1'28.748 | 0.849 / 0.035 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.8 | 1'28.809 | 0.910 / 0.061 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.5 | 1'28.941 | 1.042 / 0.132 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 335.0 | 1'29.295 | 1.396 / 0.354 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.5 | 1'29.660 | 1.761 / 0.365 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 342.2 | 1'29.756 | 1.857 / 0.096 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 329.9 | 1'30.264 | 2.365 / 0.508 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 327.2 | 1'30.735 | 2.836 / 0.471 |
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | March.Qwerty | red Honda Jupiter Z | INA | 298 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 255 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 244 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 198 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 166 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 136 |
7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 135 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 120 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 102 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 89 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 83 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 50 |
13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 47 |
14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 32 |
15 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 29 |
16 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 27 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 23 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 17 |
19 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 13 |
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 11 |
21 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
22 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
23 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
25 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
26 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |
20 October 2013
Moto3WUP
06:40 - 07:00
Moto2WUP
07:10 - 07:30
MotoGPWUP
07:40 - 08:00
Moto3RAC
09:00
Moto2RAC
10:20
MotoGPRAC
12:00
Phillip island
Circuit info
Length: 4.448 m / 2.764 miles
Width: 13m
Left corners: 7
Right corners: 5
Longest straight: 900 m / 0.559 miles
Constructed: 1956
Modified: 1988
Introduction:
Phillip Island, the self-styled home of Australian motorsport, is steeped in motor racing tradition, with the first car races having been held there on public roads in the 1920s. The first motorcycle races took place in 1931 and a permanent track was built in 1956. The circuit fell into disrepair during the late 70s and early 80s until it was bought in 1985 and given a AUS $5m facelift. MotoGP returned in 1989 and 1990 before becoming a regular fixture once more from 1997 onwards.
The Phillip Island circuit is blessed with breathtaking scenery and beautiful ocean views and, as one of the fastest, most fluid, tracks on the calendar, it continues to provide some of the most spectacular racing in the MotoGP season.
No comments:
Post a Comment